lunes, 8 de enero de 2018: La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha enviado una comunicación a CONCACAF aclarando los procedimientos presentados previamente para la clasificación de los clubes estadounidenses para la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2019. Según la aclaración, la posición designada para el campeón de la Copa MLS 2017 se otorgará al equipo estadounidense, que aún no esté clasificado, y que tenga el total de puntos más alto al final de las temporadas regulares 2017 y 2018 combinadas.
Como tal, el equipo clasificado se determinará al final de la temporada regular de la MLS 2018. Este lenguaje se actualizará en las secciones relevantes de las pautas de clasificación, enviadas por las Asociaciones Miembro, para la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank 2019.
A continuación, se detallan los últimos clubes clasificados para la Liga de Campeones de CONCACAF 2019, así como la ruta de clasificación para las plazas que permanecen disponibles en este momento.
País | Posición | Criterios de Calificación | Club |
CAN | CAN1 | Campeón de la Copa Canadiense | |
CCC | CCC1 | Campeón de la Copa de Clubes del Caribe 2018 | |
CRC (1) | CRC1 | Ganador de las temporadas 2017 Apertura y 2018 Clausura | |
GUA (1) | GUA1 | Ganador de las temporadas 2017 Apertura y 2018 Clausura | |
HON (1) | HON1 | Ganador de las temporadas 2017 Apertura y 2018 Clausura | |
MEX | MEX1 | Campeón de la Liguilla Apertura 2017 | Tigres UANL |
MEX | MEX2 | Campeón de la Liguilla Clausura 2018 | |
MEX | MEX3 | Subcampeón de la Liguilla Apertura 2017 | CF Monterrey |
MEX | MEX4 | Subcampeón de la Liguilla Clausura 2018 | |
PAN (1) | PAN1 | Ganador de las temporadas 2017 Apertura y 2018 Clausura | |
SCL | SCL1 | Campeón de la Liga CONCACAF Scotiabank 2018 | |
SLV (1) | SLV1 | Ganador de las temporadas 2017 Apertura y 2018 Clausura | |
USA | USA1 | Campeón de la MLS Cup 2017 (2) | |
USA | USA2 | Campeón de la MLS Cup 2018 | |
USA | USA3 | Campeón de Lamar Hunt US Open Cup 2017 | Sporting Kansas City |
USA | USA4 | Campeón de Lamar Hunt US Open Cup 2018 |
- Si el mismo club gana las temporadas de Apertura y Clausura, automáticamente se clasificará para la competencia.
- Dado que la Copa MLS de 2017 fue ganada por un club fuera de EE.UU., Esta posición se otorgará al equipo basado en EE.UU. Que aún no esté clasificado, y con el total de puntos más alto al final de las temporadas regulares de 2017 y 2018.